I-kr125s yentloko ephantsi ye-hydraulic ejikelezayo ye-rig
Ividiyo
Iimpawu zentsebenzo
.
● Ungcelele olupheleleyo lweemveliso zeTysim ludlule isiqinisekiso se-GB16228, i-EU ENGCE YOKUGQIBELA NOKUZIPHATHA KOKUFUNA ukuqinisekisa ukhuseleko lokwakha.
● I-TYSSIM yenza ukuba i-chassi yayo ikhethekileyo kwi-rig yokuqhuba ijikelezwe ukuze idibanise ngokugqibeleleyo inkqubo yamandla ngenkqubo ye-hydraulic. Iyamthandamisela owona msindo uphakamileyo; umthwalo, Inkqubo yokulawula i-hydraulic e-china, esenza inkqubo ye-hydraulic ukuba isebenze ngakumbi kwaye inamandla.
● Ukuthelekisa ngokugqibeleleyo uxinzelelo olwandisiweyo ngentloko entloko ye-torque yendlela engcono xa i-telling iliwa.
.
● Ukuqhutywa ngamachiza amabini ajikelezayo ukuba afumane intsebenzo enamandla yokujikeleza kunye nokuqinisekisa uzinzo kunye nokhuseleko xa kutsiba kwitotali egqithileyo.
● Beka ngaphambili i-winch ye-winch ephambili kunye neengqengqelo ezimbini ngexesha lokuphucula ubomi benkonzo yentambo ye-wire.
● Intsebenzo eyomeleleyo yokutsala ibonelela ngokuzinza nokhuseleko xa iqhuba kwiimeko zokwakha ezigqithileyo ukwenzela ukuqinisekisa ubungakanani benqanaba lemfumba.
● Ukuphakama ziimitha ezisi-8 kuphela kwimo yokusebenza, xa ihambelana nentloko yamandla eneTort Torque, inokuhlangabezana neemeko zeMisebenzi eneemfuno zokwakha eziphantsi.
Inkcazo yobugcisa
| Ipharamitha yokusebenza | Iyunithi | Ixabiso lamanani |
| UMax. itota | KY. m | 125 |
| UMax. Ububanzi bomgubo | mm | I-1800 |
| UMax. ukuntywila ubunzulu | m | 20/30 |
| Isantya sokusebenza | i-rpm | 8 ~ 30 |
| UMax. uxinzelelo lweCylinder | kN | I-100 |
| I-winch ephambili | kN | I-110 |
| Isantya esiyintloko ye-winch | m / mi n | 80 |
| I-Auxiling Winch | kN | 60 |
| Isantya se-winch esincedisayo | m / mi n | 60 |
| UMax. I-cylinder strooke | mm | 2000 |
| I-Sheat kwicala lecala | ± 3 | |
| I-SAMA I-TAKI | 3 | |
| I-angle ye-mest the posi | 89 | |
| Uxinzelelo lwenkqubo | Mpa | 34. 3 |
| Uxinzelelo lwePilot | Mpa | 3.9 |
| UMax. Tsala amandla | KN | I-220 |
| Isantya sokuhamba | km / h | 3 |
| Umatshini opheleleyo | ||
| Ububanzi obusebenzayo | mm | I-8000 |
| Ukuphakama kokusebenza | mm | I-3600 |
| Ububanzi bothutho | mm | 3425 |
| Ukuphakama kwezothutho | mm | I-3000 |
| Ubude bothutho | mm | I-9761 |
| Ubunzima bomzimba | t | 32 |
| Injini | ||
| Uhlobo lwe-injini | I-QSB7 | |
| Ifomu ye-injini | Umgca wesibini weCylinder, amanzi apholileyo | |
| I-turbocharted, umoya-ukuya-umoya opholileyo | ||
| Inombolo ye-cylinder * i-cylinder diemeter * stroke | mm | I-6x107X124 |
| Ukufuduswa | L | I-6. 7 |
| Amandla aMandla | kw / rpm | 124/2050 |
| Max.torque | N. m / rpm | I-658/1500 |
| Umgangatho wokukhupha | I-ePA | Tier 3 |
| I-chassis | ||
| Umkhondo wobubanzi (ubuncinci * ubuninzi) | mm | I-3000 |
| Ububanzi beplate ye-track | mm | I-800 |
| Rail radius yokujikeleza | mm | 3440 |
| I-KElly Bar | ||
| Imodeli | Ukunxibelelana | |
| Ububanzi be-Ouper | mm | Φ377 |
| Ubude becandelo ngalinye | m | I-5x5. 15 |
| Max.depth | m | 20 |










