I-riglling rig kr40
Inkcazo yobugcisa
| Imodeli yokuqhuba iRig Rig | Kr4a |
| UMax. itota | I-40 Kn.m |
| UMax. Ububanzi bomgubo | I-1200 mm |
| UMax. ukuntywila ubunzulu | I-10 m |
| UMax. I-cylinder | I-70n |
| UMax. Uhambo lweCylinder | I-600 mm |
| I-winch ephambili | I-45n |
| Isantya esiyintloko ye-winch | I-30 m / min |
| I-SAMST STOPTION (kamva) | ± 6 ° |
| I-SAMS ATTNTNTNATE (ngaphambili) | -30 ° ~ + 60 ° |
| Isantya sokusebenza | I-7-30ptm |
| Imiz. radius ye-gyration | 2750mm |
| UMax. Uxinzelelo lwePilot | 28.5MPA |
| Ukuphakama kokusebenza | I-7420mm |
| Ububanzi obusebenzayo | I-2200mm |
| Ukuphakama kwezothutho | 2625mm |
| Ububanzi bothutho | I-2200mm |
| Ubude bothutho | I-8930mm |
| Ukothuka ubunzima | Iitoni ezili-12 |
Iinkcukacha zemveliso
Iinkcukacha zemveliso
Ulwakhiwo lwe-geology:
Ulwakhiwo lomhlaba, ungqimba lwesanti
Ukuntywila ubunzulu: 8m
Ububanzi bomgubo: 1200mm

Isicwangciso sokwakha:
Ukubuyisela inyathelo ngenyathelo, i-6m ephezulu ngokuba ngumhlaba kunye ne-Gravel Maliser, kusetyenziswa iibhakethi ze-800mm ngaphezulu kwe-800mm kwindawo yokuqala, emva koko itshintshiwe ziibhedi ezili-1200mm ukwenza umngxunya.
Ezantsi kwelitye, ukusebenzisa i-600mm kunye ne-800mm kunye ne-800mm diacts ukususa kunye nokophula iLitye.
Ekugqibeleni, ukucoca umngxunya nge-a1200mm kabini i-bheke.
Utyelelo lwabathengi








