I-rig yokuqhuba iRig KR300C
Inkcazo yobugcisa
| Ukucaciswa kobuchwephesha kwe-KR300C ye-kr300c ye-rig | |||
| Itota | 320 KNK.m | ||
| UMax. ububanzi | I-2500mm | ||
| UMax. ukuntywila ubunzulu | I-83/54 | ||
| Isantya sokujikeleza | I-5 ~ 27 rpm | ||
| UMax. uxinzelelo lwabantu | I-220nn | ||
| UMax. Isihlwele satsala | I-220nn | ||
| I-winch ye-winch ye-winch | 320nn | ||
| Isantya se-winch esiyintloko | I-50 m / min | ||
| I-Auxiling Winch Line | I-110nn | ||
| Isantya somgca we-Winch Winch | I-70 m / min | ||
| Ukubetha (inkqubo yezihloko) | I-6000 mm | ||
| I-SAMST STOPTION (kamva) | ± 5 ° | ||
| I-SAMS ATTNTNTNATE (ngaphambili) | I-5 ° | ||
| UMax. Uxinzelelo olusebenzayo | 35M | ||
| Uxinzelelo lwePilot | I-4 MPA | ||
| Isantya sokuhamba | 1.4 km / h | ||
| Amandla eRhafu | I-585n | ||
| Ukuphakama kokusebenza | I-22605 mm | ||
| Ububanzi obusebenzayo | 4300 mm | ||
| Ukuphakama kwezothutho | I-3646 mm | ||
| Ububanzi bothutho | I-3000 mm | ||
| Ubude bothutho | I-16505 mm | ||
| Ubunzima ngokubanzi | 89t | ||
| Injini | |||
| Imodeli | Ikati-c9 | ||
| Inombolo ye-cylinder * I-Diameter * stroke (MM) | I-6 * 125 * 147 | ||
| Ukususwa (l) | 10.8 | ||
| Amandla aqingqiweyo (kW / rpm) | 259/1800 | ||
| Umgangatho wokukhupha | I-European III | ||
| I-KElly Bar | |||
| Uhlobo | Ukunxibelelana | Ukuxabana | |
| ICandelo | I-4 * 15000 (umgangatho) | I-6 * 15000 (ngokuzithandela) | |
| Ubunzulu | I-54m | I-83m | |
Iinkcukacha zemveliso
Amandla
Ezi rigs zokuntywila zinenjini enkulu kunye nezakhono ze-hydraulic. Oku kuguqulela kwi-rigs kukwazi ukusebenzisa i-winch enamandla ngakumbi ye-kelly bar, isihlwele, kunye nokubuyela umva, kunye ne-RPM ehambahambayo xa kutshutshiswa ngokungxama. Ulwakhiwo lweBeeffed lusenokuxhasa kwakhona uxinzelelo olongezelelweyo oluphathelele kwi-rig kunye ne-wincy eyomeleleyo.
Uyilo
Iimpawu ezininzi zoyilo zikhokelela ekuthambekeni kwexesha lokuphumla kunye nexesha elide ubomi.
Iirigs zisekwe kwi-carriers ye-CAT ukuba i-spare yenxalenye ilula ukuyifumana.
Iifoto zokwakha
Ukupakishwa kwemveliso










