Ingalo ye-Clamshell
Inkcazo yobugcisa
Uhlobo | Km150 | Km220 | Km260 |
Inkqubo | I-hydraulic cylinder kunye nentambo ye-wire | ||
Ubunzima | 3.6T | 4.6T | 5.6T |
Umthamo webhakethi | I-0.3m³ | I-0.6m³ | 0.9m³ |
UMax. Ukumba ubunzulu | I-15200mm | I-22490mm | 27180mm |
UMax. Ukumba i-radius (fikelela i-max. Ukumba ubunzulu) | I-4670mm | I-5845mm | I-6400mm |
I-max.verver ye-radius | I-6430mm | I-7442mm | I-8530mm |
UMax. Ukumba ubunzulu (fikelela i-max. Ukuthe nkqo ukumba) | I-11825mm | 19920mm | I-22370mm |
UMax. Iredi esebenzayo | I-7850mm | I-9835mm | I-11250mm |
UMax. Ukuphakama kobude | 2870mm | 4465mm | I-5770mm |
Imiz. Iredi esebenzayo | I-3980mm | 4485mm | I-5460mm |
UMax. Ukuphakama kokusebenza | I-9475mm | 13580mm | 16675mm |
Ubunzima bebhakethi | I-520kg | I-990kg | I-12390mm |
Umthamo we-ExCavator | ≥15 | ≥23T | ≥36T |
Ukusetyenziswa kwemveliso
Isixhobo sokukhawulezisa kwaye silula esithe nkqo esithe nkqo kwaye silungele indawo encinci yokwakha.
Isetyenziswe ngokubanzi kumngxunya wesiseko seBridge, iMetro, neMetro, iMetro egutyungelweyo, ekumbeni i-Dreding isebenza.
Ukulungiswa ngokulula, iindleko eziphantsi kunye nesivuno esikhulu; Ulwakhiwo lweTelescopic ethembekileyo yentambo yentsimbi yentsimbi, ukuphucula ubukhulu benkonzo yenkonzo yentambo.
Imveliso yeMveliso







